81 / 81
Bouton « Acheter » : ce titre n'a pas de carnet d'ordres sur OKX Europe. Il s'achète via « Acheter des cryptos », sur le site ou l'app OKX, en euros.
| # | Nom | Prix | 24h % | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDAAction | $204.95 | -1.15% | $4.91T | TRADERsur OKX |
| 2 | AppleAAPLAction | $325.86 | -5.19% | $4.81T | TRADERsur OKX |
| 3 | MicrosoftMSFTAction | $505.98 | -3.63% | $3.78T | ACHETERsur OKX |
| 4 | AlphabetGOOGLAction | $279.60 | -1.46% | $3.04T | TRADERsur OKX |
| 5 | Amazon.comAMZNAction | $246.25 | +1.34% | $2.61T | TRADERsur OKX |
| 6 | TSMCTSMAction | $402.13 | -3.07% | $2.08T | ACHETERsur OKX |
| 7 | SpaceXSPCXAction | $137.13 | -0.56% | $1.83T | TRADERsur OKX |
| 8 | TeslaTSLAAction | $401.45 | -0.56% | $1.58T | TRADERsur OKX |
| 9 | Meta PlatformsMETAAction | $610.30 | -0.60% | $1.57T | TRADERsur OKX |
| 10 | BroadcomAVGOAction | $327.69 | -0.66% | $1.52T | ACHETERsur OKX |
| 11 | Eli LillyLLYAction | $1,400.30 | -1.07% | $1.38T | ACHETERsur OKX |
| 12 | SK hynixSKHYAction | $149.60 | -4.05% | $1.07T | TRADERsur OKX |
| 13 | Micron TechnologyMUAction | $852.39 | -5.87% | $937.70B | TRADERsur OKX |
| 14 | Advanced Micro DevicesAMDAction | $476.82 | -7.36% | $760.70B | TRADERsur OKX |
| 15 | Johnson & JohnsonJNJAction | $269.67 | -1.36% | $660.78B | ACHETERsur OKX |
| 16 | ASMLASMLAction | $1,559.40 | -1.74% | $594.83B | ACHETERsur OKX |
| 17 | Coca-ColaKOAction | $95.26 | +1.29% | $417.52B | ACHETERsur OKX |
| 18 | Cisco SystemsCSCOAction | $102.41 | -2.49% | $406.18B | ACHETERsur OKX |
| 19 | Palantir TechnologiesPLTRAction | $162.93 | -12.54% | $394.71B | ACHETERsur OKX |
| 20 | UnitedHealthUNHAction | $397.33 | -2.24% | $362.25B | ACHETERsur OKX |
| 21 | OracleORCLAction | $118.33 | -10.19% | $350.89B | ACHETERsur OKX |
| 22 | IntelINTCAction | $61.40 | -6.40% | $313.46B | TRADERsur OKX |
| 23 | Applied MaterialsAMATAction | $384.95 | -2.94% | $299.39B | ACHETERsur OKX |
| 24 | Lam ResearchLRCXAction | $234.26 | -3.84% | $286.72B | ACHETERsur OKX |
| 25 | NetflixNFLXAction | $62.25 | +0.81% | $258.05B | TRADERsur OKX |
| 26 | Dell TechnologiesDELLAction | $399.62 | -7.48% | $247.40B | ACHETERsur OKX |
| 27 | CrowdStrike HoldingsCRWDAction | $246.65 | -4.76% | $235.88B | ACHETERsur OKX |
| 28 | IBMIBMAction | $249.71 | -3.27% | $229.51B | ACHETERsur OKX |
| 29 | GE VernovaGEVAction | $869.24 | -0.20% | $223.85B | ACHETERsur OKX |
| 30 | Arm HoldingsARMAction | $201.27 | -4.53% | $206.12B | ACHETERsur OKX |
| 31 | KLAKLACAction | $154.08 | -4.81% | $201.08B | ACHETERsur OKX |
| 32 | SalesforceCRMAction | $222.58 | -2.87% | $173.26B | ACHETERsur OKX |
| 33 | QualcommQCOMAction | $164.06 | -1.22% | $169.50B | ACHETERsur OKX |
| 34 | SandiskSNDKAction | $1,098.70 | -7.53% | $154.86B | TRADERsur OKX |
| 35 | Intuitive SurgicalISRGAction | $438.07 | +1.55% | $154.53B | ACHETERsur OKX |
| 36 | Marvell TechnologyMRVLAction | $173.47 | -13.82% | $133.98B | TRADERsur OKX |
| 37 | Western DigitalWDCAction | $345.71 | -6.67% | $125.56B | TRADERsur OKX |
| 38 | CorningGLWAction | $125.33 | -0.21% | $105.12B | ACHETERsur OKX |
| 39 | SnowflakeSNOWAction | $291.19 | -5.99% | $98.38B | ACHETERsur OKX |
| 40 | AdobeADBEAction | $249.19 | -0.53% | $93.92B | ACHETERsur OKX |
| 41 | BlackstoneBXAction | $119.34 | +0.50% | $90.64B | ACHETERsur OKX |
| 42 | ServiceNowNOWAction | $104.97 | -1.64% | $88.34B | ACHETERsur OKX |
| 43 | Vertiv HoldingsVRTAction | $228.32 | -4.33% | $84.63B | ACHETERsur OKX |
| 44 | ApplovinAPPAction | $229.53 | -3.35% | $76.38B | ACHETERsur OKX |
| 45 | Robinhood MarketsHOODAction | $84.05 | -2.49% | $73.86B | TRADERsur OKX |
| 46 | Hewlett Packard EnterpriseHPEAction | $52.00 | -7.14% | $69.03B | ACHETERsur OKX |
| 47 | Lumentum HoldingsLITEAction | $695.70 | -19.44% | $66.75B | TRADERsur OKX |
| 48 | Bloom EnergyBEAction | $208.62 | -0.07% | $58.89B | ACHETERsur OKX |
| 49 | StrategyMSTRAction | $131.18 | -1.38% | $53.62B | TRADERsur OKX |
| 50 | Rockwell AutomationROKAction | $441.22 | +1.82% | $48.79B | ACHETERsur OKX |
| 51 | Strategy Stretch (STRC)STRCAction | $99.41 | -0.10% | $41.91B | ACHETERsur OKX |
| 52 | TeradyneTERAction | $266.90 | -4.93% | $41.83B | ACHETERsur OKX |
| 53 | CoherentCOHRAction | $204.95 | -5.05% | $40.43B | ACHETERsur OKX |
| 54 | Astera LabsALABAction | $236.81 | -9.99% | $39.66B | ACHETERsur OKX |
| 55 | CienaCIENAction | $289.31 | -11.92% | $39.14B | ACHETERsur OKX |
| 56 | Nebius GroupNBISAction | $144.03 | -9.42% | $36.31B | TRADERsur OKX |
| 57 | Take-Two InteractiveTTWOAction | $192.87 | +0.12% | $36.30B | ACHETERsur OKX |
| 58 | Coinbase GlobalCOINAction | $138.10 | -2.33% | $35.35B | TRADERsur OKX |
| 59 | Rocket LabRKLBAction | $52.89 | -5.42% | $32.21B | ACHETERsur OKX |
| 60 | Bending SpoonsBSPAction | $45.79 | -1.36% | $31.74B | ACHETERsur OKX |
| 61 | TwilioTWLOAction | $208.65 | +2.18% | $30.43B | ACHETERsur OKX |
| 62 | OktaOKTAAction | $185.79 | -14.02% | $30.00B | ACHETERsur OKX |
| 63 | ON SemiconductorONAction | $71.63 | -1.59% | $27.32B | ACHETERsur OKX |
| 64 | CoreWeaveCRWVAction | $51.33 | -10.17% | $26.24B | TRADERsur OKX |
| 65 | Zoom CommunicationsZMAction | $91.68 | -4.91% | $26.13B | ACHETERsur OKX |
| 66 | Cerebras SystemsCBRSAction | $97.76 | -10.89% | $22.61B | TRADERsur OKX |
| 67 | Super Micro ComputerSMCIAction | $31.18 | -7.48% | $19.94B | ACHETERsur OKX |
| 68 | Rivian AutomotiveRIVNAction | $13.32 | +4.96% | $19.20B | ACHETERsur OKX |
| 69 | CircleCRCLAction | $72.51 | -1.09% | $17.87B | TRADERsur OKX |
| 70 | RedditRDDTAction | $91.18 | -1.99% | $17.04B | ACHETERsur OKX |
| 71 | AST SpaceMobileASTSAction | $36.95 | -10.64% | $13.89B | ACHETERsur OKX |
| 72 | GameStopGMEAction | $24.16 | -0.66% | $12.26B | ACHETERsur OKX |
| 73 | BitMine Immersion TechnologiesBMNRAction | $19.85 | -3.78% | $11.58B | ACHETERsur OKX |
| 74 | DraftKingsDKNGAction | $21.56 | +2.72% | $10.68B | ACHETERsur OKX |
| 75 | IRENIRENAction | $22.51 | -8.72% | $8.63B | ACHETERsur OKX |
| 76 | Hims & Hers HealthHIMSAction | $25.36 | -9.75% | $5.84B | ACHETERsur OKX |
| 77 | Applied OptoelectronicsAAOIAction | $64.29 | -8.95% | $5.29B | ACHETERsur OKX |
| 78 | Applied DigitalAPLDAction | $16.42 | -10.95% | $4.72B | ACHETERsur OKX |
| 79 | OndasONDSAction | $5.85 | -9.14% | $3.33B | ACHETERsur OKX |
| 80 | USA Rare EarthUSARAction | $8.96 | -9.04% | $3.22B | ACHETERsur OKX |
| 81 | SharonAI HoldingsSHAZAction | $21.17 | -9.61% | $722.29M | ACHETERsur OKX |
Show
1 / 1