20 / 500
| # | Nom | Prix | 24h % | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BitcoinBTC | $62,158.00 | +1.25% | $1.25T | TRADERUSDCsur OKX |
| 2 | ET EthereumETH | $1,744.71 | +2.79% | $210.54B | TRADERUSDCsur OKX |
| 3 | US TetherUSDT | $0.9991 | +0.00% | $184.12B | Pas encore dispo |
| 4 | BN BNBBNB | $569.41 | +2.11% | $76.75B | TRADERUSDCsur OKX |
| 5 | US USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | $72.98B | TRADEREURsur OKX |
| 6 | XR XRPXRP | $1.13 | +4.20% | $70.40B | TRADERUSDCsur OKX |
| 7 | SO SolanaSOL | $82.44 | +1.92% | $47.90B | TRADERUSDCsur OKX |
| 8 | TR TRONTRX | $0.3208 | +1.13% | $30.43B | TRADERUSDCsur OKX |
| 9 | FI Figure HelocFIGR_HELOC | $1.04 | +0.58% | $20.32B | Pas encore dispo |
| 10 | HY HyperliquidHYPE | $70.24 | +5.66% | $15.63B | TRADERUSDCsur OKX |
| 11 | DO DogecoinDOGE | $0.0772 | +3.99% | $11.96B | TRADERUSDCsur OKX |
| 12 | RA RainRAIN | $0.0155 | -0.05% | $10.26B | Pas encore dispo |
| 13 | US USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | $10.15B | Pas encore dispo |
| 14 | LE LEO TokenLEO | $9.15 | +0.27% | $8.42B | TRADERUSDCsur OKX |
| 15 | ZE ZcashZEC | $460.13 | +6.10% | $7.73B | TRADERUSDCsur OKX |
| 16 | XL StellarXLM | $0.2035 | +3.52% | $6.92B | TRADERUSDCsur OKX |
| 17 | AD CardanoADA | $0.1807 | +13.18% | $6.72B | TRADERUSDCsur OKX |
| 18 | WB WhiteBIT CoinWBT | $56.32 | +1.18% | $6.65B | Pas encore dispo |
| 19 | XM MoneroXMR | $324.75 | +2.90% | $6.10B | Pas encore dispo |
| 20 | LI ChainlinkLINK | $7.94 | +2.56% | $5.94B | TRADERUSDCsur OKX |
Show
1 / 5